Техническая информация
- ГОСТ 5151-79
- Стандартная длина кабелей и проводов наматываемых на барабан, м
- Упаковка маркировка и хранение кабельной продукции
- Машинонормы
Укладка в машину количество комплектов 2 щеки с деталями шейки.
18-56 комплектов
20-41 комплект
22-28 комплектов
- Требования к грузоперевозчикам
1.Автомобиль с полуприцепом длиной 13,6, грузоподъемностью 20 тн, объемом 92 м3;
2.Боковая погрузка;
3.Съемные боковые стойки;
4.Комплект ремней для закрепления груза-12 шт;
- ГОСТ 2695-83
- ГОСТ 8486-86
Стандартная длина кабелей или проводов, наматываемых на барабан, м.:
Номер барабана | ||||||||||||||||||||||
D,мм | 5 | 6 | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 14а | 14б | 16 | 17 | 17а | 18 | 18а | 20 | 20а | 20б | 22 | 22а | 22б |
5 | 860 | 1320 | 3550 | 3600 | 3610 | |||||||||||||||||
7 | 440 | 690 | 1800 | 1840 | 1850 | |||||||||||||||||
10 | 215 | 340 | 890 | 900 | 960 | 2200 | 3100 | 3120 | ||||||||||||||
12 | 160 | 240 | 605 | 625 | 650 | 1520 | 2150 | 2170 | ||||||||||||||
15 | 95 | 150 | 390 | 400 | 415 | 970 | 1380 | 1400 | 2750 | 1550 | 1550 | 1560 | ||||||||||
17 | 120 | 300 | 310 | 335 | 760 | 1070 | 1090 | 2140 | 1250 | 1250 | 1270 | |||||||||||
20 | 90 | 215 | 225 | 240 | 550 | 775 | 800 | 1650 | 875 | 875 | 400 | 2120 | 2150 | |||||||||
22 | 175 | 185 | 200 | 450 | 640 | 660 | 1280 | 725 | 725 | 730 | 1750 | 1800 | ||||||||||
25 | 135 | 145 | 160 | 350 | 495 | 510 | 990 | 560 | 560 | 570 | 1350 | 1400 | 1680 | 1690 | 2120 | 2120 | 2000 | |||||
27 | 110 | 120 | 130 | 300 | 425 | 440 | 815 | 480 | 480 | 490 | 1160 | 1300 | 1440 | 1450 | 1940 | 1940 | 1760 | |||||
30 | 90 | 100 | 110 | 240 | 345 | 360 | 690 | 390 | 400 | 410 | 940 | 1000 | 1160 | 1180 | 1870 | 1570 | 1370 | 2020 | 2620 | 2620 | ||
32 | 210 | 310 | 320 | 605 | 340 | 350 | 360 | 825 | 880 | 1020 | 1040 | 1370 | 1370 | 1210 | 1790 | 2300 | 2300 | |||||
35 | 180 | 250 | 270 | 505 | 285 | 290 | 215 | 690 | 750 | 850 | 870 | 1150 | 1150 | 1000 | 1490 | 1930 | 1930 | |||||
37 | 150 | 225 | 240 | 450 | 255 | 260 | 270 | 620 | 670 | 760 | 780 | 1030 | 1030 | 975 | 1330 | 1730 | 1730 | |||||
40 | 135 | 205 | 220 | 385 | 220 | 230 | 240 | 530 | 600 | 645 | 665 | 880 | 880 | 830 | 1135 | 1470 | 1470 | |||||
42 | 350 | 200 | 200 | 210 | 480 | 500 | 595 | 605 | 800 | 800 | 750 | 1030 | 1340 | 1340 | ||||||||
45 | 305 | 170 | 180 | 190 | 420 | 435 | 510 | 525 | 695 | 695 | 615 | 900 | 1170 | 1170 | ||||||||
47 | 280 | 160 | 170 | 180 | 385 | 400 | 470 | 480 | 640 | 640 | 600 | 825 | 1070 | 1070 | ||||||||
50 | 245 | 140 | 150 | 155 | 335 | 350 | 415 | 425 | 565 | 565 | 515 | 725 | 945 | 945 | ||||||||
52 | 310 | 320 | 380 | 395 | 520 | 520 | 500 | 670 | 875 | 875 | ||||||||||||
55 | 280 | 290 | 340 | 355 | 465 | 465 | 410 | 600 | 785 | 785 | ||||||||||||
57 | 260 | 270 | 310 | 325 | 435 | 435 | 395 | 560 | 725 | 725 | ||||||||||||
60 | 235 | 250 | 280 | 295 | 390 | 390 | 320 | 505 | 655 | 655 | ||||||||||||
65 | 200 | 210 | 265 | 275 | 335 | 335 | 300 | 430 | 560 | 560 | ||||||||||||
70 | 220 | 235 | 285 | 285 | 225 | 370 | 480 | 480 | ||||||||||||||
75 | 195 | 205 | 250 | 250 | 215 | 320 | 420 | 420 | ||||||||||||||
80 | 220 | 220 | 180 | 285 | 370 | 370 | ||||||||||||||||
85 | 250 | 325 | 325 | |||||||||||||||||||
90 | 225 | 290 | 290 | |||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||
120 |
Эта страница была просмотрена: 16542 раз.